Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ¹Ú¼ºÀÏ (ÇØõ) [KN-004619] 22.10.05 50 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ¹®µ¿¼± (°¥²Þ) [¢ÀDP34-1224] 20.12.10 77 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) ±èÁ¤¼ö (¼ö¾ß) [¢ÀDP36-1274] 20.09.01 60 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) °­½ÅÈÆ (¹Ì½ºÅÍ °­) [¢ÀDP34-1228] 20.04.25 58 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) () 20.01.29 57 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) () 19.12.27 52 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (2) () 18.12.24 43 1
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) ±Ç¹Ì¶ó (µµÇâ) 18.12.19 60 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ÀÌÁ¾¿ì (Âпì) [¢ÀDP28-1159] 18.09.26 31 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) Á¤ÁØÇÑ (ÇÏÁ¤) 17.12.22 59 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) ÃÖÇö¼÷ (¾Æ¶ì~) [¢ÂDP22-1010] 17.01.11 99 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) ¹Ú½ÂÇÑ (¿ì°øÀÌ»ê) 16.09.13 40 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 16.05.31 60 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) ¾ö¿ë¼ö (°í¹«°ñ) 14.01.03 60 1
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) () 13.06.24 73 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (2) Á¶¼øö (¼øó¸®) [¢ÁDP03-0102] 13.04.22 131 0
1