Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) À̹̿¬ (À±½½) [¢ÂDP22-0979] 16.10.24 108 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ¹Ú¼ºº¹ (¹«¾È ÙâäÌ) 16.10.20 70 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ½Å¼öºÀ (»êÁß) 16.08.23 78 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (11) ±è¿µÈñ (¸®½Ã¾È) 16.01.27 144 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (11) ±è¼­Çå (¸Åõ/ØÞô¹) 16.01.22 126 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) Áø¹Î°æ (¹Ù¶÷ÀÌÁÁ´Ù) 16.01.18 86 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ¹ÚÅÂÇö (¿¬°­/æÓË°) 15.12.14 139 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ¹®¼Û¿¬ (¿¬½É(æåãý)) 15.10.07 90 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) () 15.08.20 59 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ±èÁøµ¿ (½Å»çµ¿½Å»ç) 15.08.02 89 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ½Åâ½Ä (Á×õ/ñÓô¹) 15.07.02 80 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 15.06.05 79 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 15.06.03 69 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 15.04.15 57 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 15.04.09 65 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 15.04.09 54 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) °­ºÀÈñ (åýË°) 15.03.27 167 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) () 15.01.04 74 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ¾çÀº¼÷ (¼³·½) 14.11.22 137 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) () 14.11.16 81 4
1 2 ³¡