Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) Á¶»ó±Ô (ôçÌØ) [¢ÀDP35-1235] 21.10.08 40 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) À̵¿¿­ (°üÀ½) [BS-004446] 20.10.15 23 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) ¹Ú±âÅà (´Þ¸¶´ë»ç) 20.04.07 24 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) ¹ÚÁ¤¿ì (¹ÚÁ¤¿ì) 20.02.14 27 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ±èÈñ¼÷ (Èñ¾ß) [¢ÀDP28-1140] 17.10.25 70 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) Á¤»ó¼ö (¹Ýµ÷ºÒ) 16.11.18 51 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) ¾çÈ¿½Â (¿Àµ¨·Î87) 16.07.15 51 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ÇÑ°æÈñ (¼¼¶óºñ) 16.05.22 53 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) ±è°æ¹Ì (¿¬²É) 16.04.25 58 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ÇÑÁßµµ (¼Û»ê) 15.10.07 45 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ¹Ú¼÷¿¬ (¿¬ÀÌ) 14.02.24 100 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) ¹é±ÔÇö (û°è) 14.01.28 75 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ±èº´ÁØ (ÃʽÉ) 14.01.03 66 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) Àüº´¼ö (¿Í¼®°ñÁÖ¹Î) 13.09.26 91 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) À̼ºÃá (¿À·ù) [¢ÀDP12-0565] 13.04.03 68 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) äÈñ±Ç (ÀÏ¿ù) [¢ÀDP12-0563] 13.03.28 100 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) () 12.07.16 201 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ÀÓÂ÷¼ø (¹üÀDZÍ) 12.06.23 143 1
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) Àӱݼö (º¸ÀÏ·¯¹Ú»ç) [¢ÀDP10-0432] 12.06.22 106 2
1