Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) ¹ÚÀθ¸ (¹ÚÀθ¸) [DG-004703] 23.04.07 55 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) ÀÌÁ¾¼± (°­»ê¿¡) [DG-004689] 23.03.10 46 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) Ãֵμº (ºÎ¼®) 20.01.16 61 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) () 18.01.23 78 9
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ÀÌÁ¤È£ (»ó¹é) [DG-004076] 18.01.04 72 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (11) ÃÖÁ¤Èñ (¼Ò¸®»õ) [¢ÃDP23-1032] 17.04.17 134 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (12) ±èâ±æ (µµ¿ø) [¢ÃDP23-1024] 17.03.21 144 11
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (11) ±èÈïÇö (µµÈ£) 16.10.11 64 11
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (11) ¹ÚÁ¾Å (ű¤) 16.09.18 55 9
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (17) ±è¼ø¿­ (½ÇÀå) 15.12.18 88 16
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (15) È«¿¬¾ï (lime/È«¿¬¾ï) 15.12.16 85 14
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (14) ¹ÚÀçÇö (ÀçÇö) 15.12.13 73 12
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) Á¤º´µµ (¼ö¸®ºÎ¾ûÀÌ) 15.05.19 53 9
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) Á¶¿µ¼ø (±Í¿ì) 13.12.16 116 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) () 13.01.27 82 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ÀüÅÂ±Ô (Å°í) 12.10.01 81 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (12) ±Ç»óÈ£ (´Ù¸¶°¡½Ã) [¢ÂDP11-0503] 12.09.05 124 4
¿©±â´Â ¾îµðÀΰ¡~~~ (4) ¹Ú¹ü¿ì (ìÔêÅ) [¢ÀDP08-0287] 12.06.26 124 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) () 12.06.23 126 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ±èÈ«Å (¿£ÇÇÁ¦ÀÌ) [¢ÀDP08-0310] 12.06.23 81 4
1 2 ³¡