Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù () 17.06.05 8 0
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (2) () 17.04.05 11 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (11) ¾ç½Â¿î (¾ç³ª·ç) 16.03.10 61 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ½ÅÀ翬 (¹°ºûÈÆÀå) 15.11.13 61 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ÀÌÀº¼ø (ÀÌÇÏ´Ï) [¢ÃDP19-0888] 15.07.24 99 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) () 15.07.05 64 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ±èµ¿ÀÎ (¿ø´ë·Î) [¢ÂDP25-1068] 15.06.18 73 7
°¡ÀÔ ÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) ÀÌ¿µ¹Ì (±Ý¸ñ¼­) 15.03.06 69 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) È«¼øÁ¶ (Å·) 14.08.16 82 9
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) () 14.07.28 56 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ±è¼¼Áß (ÂüÀ̽½) 14.05.30 83 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) () 14.03.30 43 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (5) () 13.10.05 36 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (4) ¹®¼º¼ö (¼Ö¹ç) [¢ÀDP18-0870] 13.08.19 56 2
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) () 13.05.19 37 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù^^²Ù¹÷ (7) ÀÓ¼ºÀº (¼±ÈÄ) [¢ÂDP13-0587] 13.01.09 182 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) °øÁø¼ø (áæúÖ) 12.12.23 115 0
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) () 12.11.28 29 1
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ¹ÚÃáÀÚ (Çϴðø¿ø) 12.11.05 104 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (3) () 12.10.01 31 2
1 2 ³¡