Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) ¹Úº´°ü (¹ð°¡ÀÌ) [¢ÀDP25-1070] 17.07.21 108 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ¹ÚÀΰæ (âÇØ/(óçú­)) [¢ÀDP24-1052] 17.06.14 82 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ÀÌ»ó¿¬ (³ª·¡) [¢ÂDP23-1045] 17.03.02 119 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (14) ½ÅÇöÅà (³²»ê/Ñõߣ) [¢ÀDP24-1062] 17.01.18 132 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) °­Èļº (È­¼öºÐ) 16.01.15 96 7
´Ê°Ô¼­¾ß °¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù. ²Ù~»¶ (12) ÀÌ»ó¼ö (¿ì¾Ï) [¢ÁDP20-0946] 15.02.22 115 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) ÀÌÁ¾¼® (¾ç¿î) [¢ÀDP13-0606] 15.01.27 67 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) ÀÌ¿µÀÚ (ÀÌ¿µÀÚ) 15.01.06 49 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) () 14.10.13 75 10
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) À̱¤¼ö (Ãᱤ) 14.09.02 189 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (14) () 14.06.26 118 12
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) () 14.06.23 102 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ¹Ú±Ý¼ø (Å©·Î¹Ù¹Ú) [¢ÂDP17-0813] 14.06.03 135 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) Çѵ¿¸¸ (¾Æ¸®¼ö) [¢ÁDP17-0839] 14.04.20 136 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ±èµÎ¼® (ÑÑÔàà¸) 14.04.11 102 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) À̽ÖÈ­ (³×ÀÙÅ©·Î¹Ù) 13.02.23 119 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ÀåÀϼ± (µÎ¼Õ¸ð¾Æ) 13.01.31 103 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ÁÖ¿µÁØ (ÁÖ¿µÁØ) 13.01.23 75 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (13) ȲÇؼö (»ê¾ß) [¢ÂDP19-0903] 13.01.14 143 11
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (12) Á¤ÃáÀÚ (Á¤ÃáÀÚ) 13.01.03 103 11
1 2 ³¡