Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) () 14.04.29 69 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) () 14.01.02 96 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) ¹ÚÇö¼± (ºñÁîÅ׶ó) 14.01.02 158 7
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) ±èÅ°æ (È£»ê2) [¢ÀDP15-0710] 13.12.04 87 8
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) () 13.10.15 70 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) () 13.10.12 62 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) () 13.10.09 88 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) () 13.10.09 48 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (6) () 13.09.17 57 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) () 13.08.02 86 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (10) ¹Ú¿ë¿õ (¼ÒÁßÇѼ¼»ó) 13.08.02 72 6
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) °­Á¾¹Î (À¸¾Ç»õ) [¢ÃDP13-0586] 13.06.20 108 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) ±èÁ¾È¯ (¿©ÇØ) [¢ÂDP13-0621] 13.06.06 76 4
°¡ÀÔ ÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ¹æÇÏÁý (ÇÑ°á) [¢ÃDP14-0647] 13.05.29 150 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) () 13.04.14 62 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ±è¿î½Ä (ÁÁÀº ¹þ) [SU-001576] 13.03.04 68 3
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) () 13.02.17 61 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (8) () 13.01.07 66 5
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (7) ±èÀ±Àç (ÀºÇÏ) [ - ] 12.11.21 122 4
°¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù (9) ÇöÁøµ¿ (±¸¸§³ª±×³×) [¢ÀDP23-1038] 12.09.28 77 4